älteste Erwähnung
| 1. | ? /OSTPREUßEN > | KOSSACK | 1 | 0 | 1 | 1931
|
| 2. | ADORF/VOGTL. > | STAUDINGER | 4 | 3 | 1 | 1822
|
| 3. | ALDENDORF/SACHSEN > | KELLER | 1 | 1 | 0 | 1889
|
| 4. | ALTENWEDDINGEN > | BONHAGEN | 2 | 1 | 1 | 1744
|
| 5. | ALTENWEDDINGEN > | BRUN | 1 | 0 | 1 | 1739
|
| 6. | ALTENWEDDINGEN > | DOEBBEL | 1 | 0 | 1 | 1739
|
| 7. | ALTENWEDDINGEN > | HENNEBOLD | 2 | 1 | 1 | 1733
|
| 8. | ALTENWEDDINGEN > | HILLE | 1 | 0 | 1 | 1803
|
| 9. | ALTENWEDDINGEN > | KIRCHHOF | 2 | 1 | 1 | 1818
|
| 10. | ALTENWEDDINGEN > | KIRCHHOF;KIRCHHOFF | 1 | 1 | 0 | 1785
|
| 11. | ALTENWEDDINGEN > | LUDEWIG O. LUDWIG | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 12. | ALTENWEDDINGEN > | MAIBERG; MAYBERG | 1 | 0 | 1 | 1822
|
| 13. | ALTENWEDDINGEN > | MAYBERG | 1 | 1 | 0 | 1791
|
| 14. | ALTENWEDDINGEN > | SCHMIDT | 2 | 2 | 0 | 1805
|
| 15. | ALTENWEDDINGEN > | SCHUMANN | 5 | 2 | 3 | 1744
|
| 16. | ALTENWEDDINGEN > | TEFFEL | 1 | 0 | 1 | 1773
|
| 17. | ALTENWEDDINGEN > | VOIGT | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 18. | ALTPAUCH/BITTERFELD > | POMMER | 1 | 0 | 1 | 1835
|
| 19. | ALTWEDDINGEN > | SCHMIDT | 1 | 1 | 0 | 1876
|
| 20. | APOLDA > | LÖBNITZ | 2 | 0 | 2 | 1892
|
| 21. | ASCH > | WETTENGEL | 1 | 1 | 0 | 1939
|
| 22. | AUS OBERKOTZAU ? > | JENES | 1 | 0 | 1 | 1787
|
| 23. | AUS SCHNEEBERG ? > | RAUH | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 24. | BAD BLANKENBURG > | TSCHIRPKE | 1 | 0 | 1 | 1969
|
| 25. | BAD BLANKENBURG > | ZIMMERMANN | 1 | 0 | 1 | 1942
|
| 26. | BAD ELSTER/VOGTL. B. ADORF > | BAHMANN; GES. KOCH | 1 | 0 | 1 | 1945
|
| 27. | BAD-SACHSA > | ARNOLD | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 28. | BAD-SACHSA > | RUDLOFF | 2 | 2 | 0 | 1796
|
| 29. | BAHRENDORF > | HEINRICH | 4 | 1 | 3 | 1737
|
| 30. | BARBY > | LICHTENFELD | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 31. | BEKENDORF ? > | KÜSTEMANN | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 32. | BERG ? > | HERPICH | 1 | 0 | 1 | 1833
|
| 33. | BERG > | HERPICH | 1 | 0 | 1 | 1802
|
| 34. | BERSDORF > | MATTHÄUS | 1 | 1 | 0 | 1893
|
| 35. | BIENGARTEN,MÜNCHBERG > | DIETEL | 1 | 0 | 1 | 1900
|
| 36. | BIERE > | LENTZ | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 37. | BIRKIGT/VOGTL. > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 38. | BIRKIGT/VOGTL. > | MÜLLER | 2 | 2 | 0 | 1825
|
| 39. | BIRKIGT/VOGTL. > | PUCHTA | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 40. | BIRKIGT/VOGTL. > | RUDORF | 2 | 1 | 1 | 1873
|
| 41. | BIRKIGT/VOGTL. > | WUNDERLICH | 1 | 0 | 1 | 1851
|
| 42. | BLECKENDORF ? > | HENNEBOHL | 1 | 0 | 1 | 1675
|
| 43. | BLECKENDORF > | HENNEBOHL | 1 | 1 | 0 | 1645
|
| 44. | BLECKENDORF > | HENNEBOLD | 1 | 1 | 0 | 1667
|
| 45. | BOBENECK/OBERFR.,GEMEINDE FASSMANNSREUTH > | RUDROFF | 1 | 1 | 0 | 1943
|
| 46. | BOBENECK/OBERFR.,GEMEINDE FASSMANNSREUTH > | WILFERT | 2 | 1 | 1 | 1889
|
| 47. | BOBENNEUKIRCHEN/VOGTL. > | WEIß | 1 | 0 | 1 | 1666
|
| 48. | BOCKELNHAGEN ? > | BIERWIRTH | 1 | 1 | 0 | 1745
|
| 49. | BOCKELNHAGEN ? > | HEYSE | 1 | 0 | 1 | 1745
|
| 50. | BOCKELNHAGEN ? > | WÄCHTER;WAECHTER | 1 | 1 | 0 | 1809
|
| 51. | BOCKELNHAGEN > | FÜHRMANN | 1 | 1 | 0 | 1813
|
| 52. | BOCKELNHAGEN > | WÄCHTER | 1 | 1 | 0 | 1810
|
| 53. | BOCKELNHAGEN > | WAECHTER | 1 | 1 | 0 | 1760
|
| 54. | BOCKELNHAGEN > | WAECHTER;WÄCHTER | 1 | 0 | 1 | 1807
|
| 55. | BOCKWIESEN EVT. WIEDEN/VOGTL. > | WOLDERT;WOLDERTIN;WOLFERT | 1 | 0 | 1 | 1697
|
| 56. | BÖRNECKE > | GILLEN | 1 | 0 | 1 | 1731
|
| 57. | BÖRNEN > | EGGERT | 1 | 0 | 1 | 1887
|
| 58. | BÖRNEN > | NEUENFELD | 1 | 0 | 1 | 1849
|
| 59. | BÖSENBRUNN/VOGTL. B. OELSNITZ > | RUDORF | 2 | 2 | 0 | 1866
|
| 60. | BOTHENHEILINGEN B. LANGENSALZA > | NIEDLING | 1 | 0 | 1 | 1864
|
| 61. | BREITENFELD > | ZEUNER; SPÄT.GROSS | 1 | 0 | 1 | 1853
|
| 62. | BRESLAU > | WEINERT | 1 | 0 | 1 | 1928
|
| 63. | BRUMBY ? > | ELTZE | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 64. | BRUMBY ? > | RECKLEBEN | 1 | 1 | 0 | 1640
|
| 65. | BRUMBY > | ELTZE | 1 | 0 | 1 | 1605
|
| 66. | BRUMBY > | RECKLEBEN | 3 | 2 | 1 | 1680
|
| 67. | CALBE-SAALE > | BRINGEZU | 1 | 1 | 0 | 1959
|
| 68. | CHEMNITZ ? > | BÖHME | 1 | 0 | 1 | 1836
|
| 69. | CHEMNITZ > | MAHLER | 1 | 1 | 0 | 1912
|
| 70. | COBURG > | HEINLEIN | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 71. | COBURG > | RUDROFF | 2 | 1 | 1 | 1960
|
| 72. | CONNEWITZ > | WÜLLNER | 1 | 0 | 1 | 1890
|
| 73. | CREUSSEN ? > | SENDELPECK | 2 | 1 | 1 | 1780
|
| 74. | DAMSDORF > | MATTHÄUS | 1 | 0 | 1 | 1871
|
| 75. | DAMSDORF > | SPRINGER | 3 | 2 | 1 | 1862
|
| 76. | DAMSDORF? > | MATTHÄUS | 1 | 1 | 0 | 1843
|
| 77. | DEKUDOWA > | SCHULZ | 1 | 1 | 0 | 1885
|
| 78. | DETROIT/USA > | KAUFMANN | 1 | 0 | 1 | 1926
|
| 79. | DICHTENBRUNN > | WIEDERSTEIN | 1 | 0 | 1 | 1647
|
| 80. | DOBENECK > | MÜLLER | 1 | 0 | 1 | 1770
|
| 81. | DOBENECK > | TRÖGER | 1 | 0 | 1 | 1712
|
| 82. | DÖBERLITZ/OBERFR. > | HOFMANN | 12 | 10 | 2 | 1526
|
| 83. | DÖBERLITZ/OBERFR. > | JAHN | 4 | 2 | 2 | 1700
|
| 84. | DÖHLAU ? > | SCHILLER | 1 | 1 | 0 | 1762
|
| 85. | DÖHLAU ? > | VOGLER | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 86. | DÖHLAU > | FLÜGEL | 1 | 0 | 1 | 1764
|
| 87. | DÖHLAU > | SCHILLER | 1 | 1 | 0 | 1796
|
| 88. | DÖHLAU > | VOGLER | 1 | 0 | 1 | 1715
|
| 89. | DRAISENDORF/OBERFR. > | GROH;GROE | 1 | 0 | 1 | 1605
|
| 90. | DRESDEN > | FLOßMANN | 1 | 0 | 1 | 1810
|
| 91. | DREßENDORF > | SCHEDNER | 1 | 1 | 0 | 1610
|
| 92. | DRÖDA > | JAHN | 1 | 0 | 1 | 1750
|
| 93. | DRÖDA O. DROEDA > | STOEHR;STÖHR | 1 | 0 | 1 | 1751
|
| 94. | DROßENDORF ? > | SCHEDNER | 1 | 0 | 1 | 1635
|
| 95. | EBMATH/VOGTL. > | ALBERT | 1 | 1 | 0 | 1800
|
| 96. | EBMATH/VOGTL. > | HEINRICH | 3 | 1 | 2 | 1820
|
| 97. | EBMATH/VOGTL. > | MÜLLER | 1 | 0 | 1 | 1658
|
| 98. | EBMATH/VOGTL. > | OTT | 2 | 2 | 0 | 1730
|
| 99. | EBMATH/VOGTL. > | RUDORF | 25 | 14 | 11 | 1754
|
| 100. | EBMATH/VOGTL. > | WEICHERT | 1 | 1 | 0 | 1730
|
| 101. | EBMATH/VOGTL. > | WEINHERT;WEICHERT;WEIKERT;WEIGANDT | 1 | 0 | 1 | 1732
|
| 102. | EGELN > | SELIG | 2 | 2 | 0 | 1881
|
| 103. | EICH > | GRÄFE | 1 | 0 | 1 | 1870
|
| 104. | EICH > | LEUPOLD | 1 | 1 | 0 | 1825
|
| 105. | EICHIGT/VOGTL. > | BAHMANN | 2 | 1 | 1 | 1750
|
| 106. | EICHIGT/VOGTL. > | JACOB | 1 | 0 | 1 | 1700
|
| 107. | EICHIGT/VOGTL. > | RUDORF | 8 | 4 | 4 | 1781
|
| 108. | EICKENDORF ? > | LETTAU | 1 | 1 | 0 | 1716
|
| 109. | EICKENDORF ? > | WIEZER | 1 | 1 | 0 | 1717
|
| 110. | EICKENDORF > | LETTAU | 2 | 2 | 0 | 1736
|
| 111. | EICKENDORF > | WIEZER | 1 | 0 | 1 | 1737
|
| 112. | EICKENDORFF ? > | ERXLEBEN | 2 | 1 | 1 | 1650
|
| 113. | EICKENDORFF > | ERXLEBEN | 1 | 0 | 1 | 1658
|
| 114. | EILSLEBEN > | SCHMIDT | 1 | 1 | 0 | 1956
|
| 115. | ELLRICH > | KÖRBER | 1 | 0 | 1 | 1800
|
| 116. | EPPLAS B. KULMBACH ? > | SIMMER O. LIMMER | 1 | 0 | 1 | 1727
|
| 117. | ERLBACH ? > | MÄRTIG | 2 | 2 | 0 | 1879
|
| 118. | FASSMANNSREUTH/OBERFR. > | WUNDERLICH | 3 | 3 | 0 | 1682
|
| 119. | FETTIGAU ? > | SCHILLER | 1 | 0 | 1 | 1705
|
| 120. | FÖHRENREUTH ? > | HARDTWIG | 1 | 0 | 1 | 1752
|
| 121. | FOHRENREUTH ? > | VOIGT | 1 | 0 | 1 | 1673
|
| 122. | FÖRDERSTEDT ? > | HENNEBOLD | 1 | 1 | 0 | 1697
|
| 123. | FÖRDERSTEDT > | HENNEBOHL | 1 | 1 | 0 | 1699
|
| 124. | FÖRDERSTEDT > | HENNEBOLD | 3 | 1 | 2 | 1694
|
| 125. | FÖRDERSTEDT > | MÜLLER | 8 | 2 | 6 | 1628
|
| 126. | FÖRDERSTEDT > | ULRICH | 1 | 0 | 1 | 1661
|
| 127. | FÖRTSCHENBACH > | GRÄßEL | 1 | 1 | 0 | 1867
|
| 128. | FRANKENBERG > | LISSNER | 1 | 0 | 1 | 1902
|
| 129. | FRIEDERSREUTH > | MERTEL | 1 | 0 | 1 | 1645
|
| 130. | GARDELEGEN/ALTMARK > | KNIPP | 2 | 2 | 0 | -??-
|
| 131. | GARDELEGEN/ALTMARK > | MAHLER | 1 | 1 | 0 | 1942
|
| 132. | GARDELEGEN/ALTMARK > | POMPER | 4 | 3 | 1 | 1909
|
| 133. | GASSENREUTH ? > | DEGENKOLB | 1 | 0 | 1 | 1695
|
| 134. | GASSENREUTH ? > | HOERA | 1 | 1 | 0 | 1820
|
| 135. | GASSENREUTH ? > | KRAUSE | 1 | 1 | 0 | 1725
|
| 136. | GATTENDORF ? > | WINTERSTEIN | 1 | 1 | 0 | 1725
|
| 137. | GATTERSLEBEN ? > | SCHÖNEJAHN | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 138. | GATTERSLEBEN ? > | SCHONEJAHN;SCHÖNEJAHN | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 139. | GEFELL > | SCHRECK | 1 | 0 | 1 | 1901
|
| 140. | GEFELL > | ZEISS | 2 | 1 | 1 | 1901
|
| 141. | GEFELL > | ZEISS/GESCH. KOCH | 1 | 0 | 1 | 1924
|
| 142. | GEILSDORF B. PLAUEN > | BAHMANN | 2 | 2 | 0 | 1845
|
| 143. | GEILSDORF B. PLAUEN > | BORS GEB. BAHMANN | 1 | 0 | 1 | 1916
|
| 144. | GEILSDORF B. PLAUEN > | EICHHORN | 1 | 0 | 1 | 1846
|
| 145. | GERA > | HOFMANN | 3 | 3 | 0 | 1966
|
| 146. | GLÖTHE > | GABELENTZ | 1 | 0 | 1 | 1649
|
| 147. | GLÖTHE > | GABLENTZ | 1 | 1 | 0 | 1657
|
| 148. | GLÖTHE > | ZERBSTMANN | 1 | 0 | 1 | 1618
|
| 149. | GNÖCHENREUTH > | MIDESEN | 2 | 1 | 1 | 1600
|
| 150. | GÖRBITZHAUSEN > | HEIDENREICH | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 151. | GOßLAR ? > | TÖFFEL O. TEFFEL | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 152. | GOTTMANNSGRÜN/BÖHMEN > | HENDEL | 1 | 0 | 1 | 1709
|
| 153. | GOTTMANNSGRÜN/BÖHMEN > | KÜNZEL | 2 | 1 | 1 | 1822
|
| 154. | GOTTMANNSGRÜN/BÖHMEN > | WUNDERLICH | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 155. | GOTTMANNSGRÜN/BÖHMEN > | ZÄH | 1 | 0 | 1 | 1829
|
| 156. | GRABENSTEDT > | ESTERL | 1 | 0 | 1 | 1936
|
| 157. | GREIZ > | REINHOLD | 1 | 1 | 0 | 1969
|
| 158. | GREIZ > | SCHALLER | 1 | 0 | 1 | 1946
|
| 159. | GREIZ > | SCHNEIDER | 2 | 1 | 1 | 1979
|
| 160. | GRIMMA > | RUDORF | 1 | 1 | 0 | 1890
|
| 161. | GROßENLANGEN > | HILLE;HELLE | 1 | 1 | 0 | 1670
|
| 162. | GRUNAU B. BAYREUTH > | KÜSPERT | 1 | 0 | 1 | 1825
|
| 163. | GRÜNAUER VORWERK ? > | KISPERT | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 164. | GRÜNDORF ? > | MATTHÄUS | 1 | 1 | 0 | 1918
|
| 165. | GUNZEN > | FICKER | 1 | 1 | 0 | 1632
|
| 166. | GUTZMIN > | KRUMREGEN | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 167. | GUTZMIN > | NIENFELD | 2 | 2 | 0 | 1806
|
| 168. | HALBERSTADT ? > | ? | 1 | 0 | 1 | 1919
|
| 169. | HALBERSTADT > | GERICKE | 1 | 1 | 0 | 1914
|
| 170. | HAMMER > | HERTELS;HERTLIN | 1 | 1 | 0 | 1620
|
| 171. | HARZGERODE ? > | ? | 1 | 0 | 1 | 1615
|
| 172. | HARZGERODE ? > | HERBOTH | 1 | 0 | 1 | 1625
|
| 173. | HARZGERODE ? > | KUß | 2 | 2 | 0 | 1610
|
| 174. | HARZGERODE ? > | WOLF | 1 | 1 | 0 | 1619
|
| 175. | HARZGERODE > | MEYBERG | 5 | 3 | 2 | 1716
|
| 176. | HARZGERODE > | WOLF | 1 | 0 | 1 | 1653
|
| 177. | HASELRAIN ? > | MEDIK | 1 | 1 | 0 | 1815
|
| 178. | HASELRAIN ? > | POHLAND | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 179. | HASELRAIN/VOGTL. > | RUDORF | 14 | 7 | 7 | 1680
|
| 180. | HENRIETTENLUST > | RUDROF,RUDORF | 3 | 3 | 0 | 1785
|
| 181. | HERKUNFT BISHER UNGEKLÄRT > | RUDROFF;RUDORF | 1 | 1 | 0 | 1649
|
| 182. | HINTERKIRCHEN ? > | STEINHÄUSER | 2 | 1 | 1 | 1763
|
| 183. | HOENBERG/OBERFR. > | VON REITZENSTEIN | 1 | 1 | 0 | 1665
|
| 184. | HOF ? > | HENDEL | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 185. | HOF ? > | NEUHÄUßER,NEUHÄUSER | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 186. | HOF/OBERFR. ? > | HORN | 1 | 0 | 1 | 1687
|
| 187. | HOF/OBERFR. > | GEMEINHARD | 1 | 1 | 0 | 1582
|
| 188. | HOF/OBERFR. > | GEMEINHARDT | 6 | 5 | 1 | 1500
|
| 189. | HOF/OBERFR. > | GEMEINHARDT,GMEINER | 1 | 1 | 0 | 1470
|
| 190. | HOF/OBERFR. > | GRESEL,GRÄßEL | 1 | 1 | 0 | 1596
|
| 191. | HOF/OBERFR. > | HOFMANN | 2 | 1 | 1 | 1643
|
| 192. | HOF/OBERFR. > | LUDING | 1 | 1 | 0 | 1926
|
| 193. | HOF/OBERFR. > | NEUHÄUßER | 1 | 1 | 0 | 1744
|
| 194. | HOF/OBERFR. > | NITZ | 1 | 0 | 1 | 1818
|
| 195. | HOF/OBERFR. > | PFAUTSCH | 2 | 2 | 0 | 1880
|
| 196. | HOF/OBERFR. > | RAHM | 1 | 0 | 1 | 1929
|
| 197. | HOF/OBERFR. > | RAMMENSEE | 1 | 0 | 1 | 1928
|
| 198. | HOF/OBERFR. > | ROBISCH | 1 | 0 | 1 | 1554
|
| 199. | HOF/OBERFR. > | RUDORF | 1 | 1 | 0 | 1962
|
| 200. | HOF/OBERFR. > | RUDROFF | 2 | 2 | 0 | 1968
|
| 201. | |